6W126M
| Nombre de cylindres | 6 en ligne |
| Alésage et course (mm) | 126 X 155 |
| Déplacement total (L) | 11.6 |
| Taux de compression | 18/1 |
| Rotation du moteur | dans le sens inverse des aiguilles d'une montre |
| Régime de ralenti | 700 |
| Volant | SAE 1 |
| Carter de volant | SAE14" |
Taille compacte avec l’une des meilleures puissances de sortie de sa catégorie
Une consommation de carburant maîtrisée avec de faibles émissions d’échappement à tous les cycles de fonctionnement
Rentabilité du cycle de vie avec un temps moyen prolongé entre les révisions
Entretien facile car le moteur est équipé d’une simple injection mécanique





| Service | kW | HP | Vitesse de rotation (tr/min) | Consommation de carburant | Norme IMO | CCNR | CE97/68 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur optimale | Puissance nominale | ||||||||
| g/kWh | g/kWh | l/h | |||||||
| P1 | 294 | 400 | 1800 | 195 | 200 | 70 | || | || | ||| UN |
| P2 | 331 | 450 | 2100 | 197 | 210 | 83 | || | || | ||| UN |
- Faites glisser le tableau pour en voir plus