6M21 (LBG)
| Cylindres | 6 |
| Alésage et course (mm) | 127x156 |
| Déplacement total (L) | 12,54 |
| Disposition des cylindres | En ligne |
| Système d'injection | Chambre ouverte / Lean Burn |
| Gouverneur | ECU |
| Aspiration (Asp.) | Turbocompressé et refroidi air-air |




| Modèle | Puissance brute du moteur | Sortie typique du générateur | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COP | PRP | COP | COP | PRP | PRP | Technologie de gravure | |
| kWm | kWm | kWe | kVA | kWe | kVA | ||
| 6M21G4N0/5 | 245 | 288 | 205 | 256 | 250 | 313 | Brûlure maigre |
- Faites glisser le tableau pour en voir plus