4M11
| Cylindres | 4 |
| Alésage et course (mm) | 105x130 |
| Déplacement total (L) | 4,5 |
| Disposition des cylindres | En ligne |
| Système d'injection | Chambre ouverte / Lean Burn |
| Gouverneur | ECU |
| Aspiration (Asp.) | Turbocompressé et refroidi air-air |




| Modèle | Puissance brute du moteur | Sortie typique du générateur | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COP | PRP | COP | COP | PRP | PRP | Technologie de gravure | |
| kWm | kWm | kWe | kVA | kWe | kVA | ||
| 4M11G4N0/5 | 60 | 70 | 50 | 63 | 60 | 75 | Brûlure maigre |
- Faites glisser le tableau pour en voir plus