16M33 (LBG)
| Cylindres | 16 |
| Alésage et course (mm) | 150x185 |
| Déplacement total (L) | 52,3 |
| Disposition des cylindres | À Vé |
| Système d'injection | Chambre ouverte / Lean Burn |
| Gouverneur | ECU |
| Aspiration (Asp.) | Turbocompressé et refroidi par air-eau |




| Modèle | Puissance brute du moteur | Sortie typique du générateur | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COP | PRP | COP | COP | PRP | PRP | Technologie de gravure | |
| kWm | kWm | kWe | kVA | kWe | kVA | ||
| 16M33G6N0/5 | 1280 | / | 1100 | 1375 | / | / | Brûlure maigre |
- Faites glisser le tableau pour en voir plus