12M33 (LBG)
| Cylindres | 12 |
| Alésage et course (mm) | 150x185 |
| Déplacement total (L) | 39,2 |
| Disposition des cylindres | À Vé |
| Système d'injection | Chambre ouverte / Lean Burn |
| Gouverneur | ECU |
| Aspiration (Asp.) | Turbocompressé et refroidi air-air |




| Modèle | Puissance brute du moteur | Sortie typique du générateur | |||
|---|---|---|---|---|---|
| COP | PRP | COP | COP | Technologie de gravure | |
| kWm | kWm | kWe | kVA | ||
| 12M33G10B0/5 | 880 | / | 800 | 1000 | Brûlure maigre |
- Faites glisser le tableau pour en voir plus