12M26 (LBG)
| Cylindres | 12 |
| Alésage et course (mm) | 150x150 |
| Déplacement total (L) | 31,8 |
| Disposition des cylindres | À Vé |
| Système d'injection | Chambre ouverte / Lean Burn |
| Gouverneur | ECU |
| Aspiration (Asp.) | Turbocompressé et refroidi air-air |




| Modèle | Puissance brute du moteur | Sortie typique du générateur | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COP | PRP | COP | COP | PRP | PRP | Technologie de gravure | |
| kWm | kWm | kWe | kVA | kWe | kVA | 75 | |
| 12M26G2N0/5 | 550 | / | 500 | 625 | / | / | Brûlure maigre |
- Faites glisser le tableau pour en voir plus