8M33
| Cylindres | 8 |
| Alésage et course (mm) | 127x165 |
| Déplacement total (L) | 16,72 |
| Disposition des cylindres | En ligne |
| Système d'injection | Mécanique |
| Gouverneur | Électronique |
| Aspiration (Asp.) | Turbocompressé et refroidi air-air |




| Modèle | Puissance brute du moteur | Sortie typique du générateur | Vitesse de rotation (tr/min) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP kWm | PRP kWm | ESP kWe | ESPkVA | PRP Kwe | PRP kVA | ||
| 8M33G900/5 | 800 | 730 | 720 | 900 | 640 | 800 | 1500 |
| 8M33G1000/5 | 890 | 815 | 800 | 1000 | 720 | 900 | 1500 |
| 8M33G1100/5 | 975 | 880 | 880 | 1100 | 800 | 1000 | 1500 |
| 8M33G800/6 | 909 | 826 | 800 | 1000 | 720 | 900 | 1800 |
| 8M33G900/6 | 1012 | 910 | 900 | 1125 | 800 | 1000 | 1800 |
- Faites glisser le tableau pour en voir plus