8M21
| Cylindres | 8 |
| Alésage et course (mm) | 127x165 |
| Déplacement total (L) | 16,72 |
| Disposition des cylindres | En ligne |
| Système d'injection | Mécanique |
| Gouverneur | Électronique |
| Aspiration (Asp.) | Turbocompressé et refroidi air-air |




| Modèle | Puissance brute du moteur | Sortie typique du générateur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRP | ESP | DCP | PRP | PRP | ESP | ESP | DCP | DCP | |
| kWm | kWe | kVA | kWe | kVA | kWe | kVA | |||
| 8M21G660/5 | 530 | 580 | / | 480 | 600 | 528 | 660 | ||
- Faites glisser le tableau pour en voir plus