6M21
| Cylindres | 6 |
| Alésage et course (mm) | 127x165 |
| Déplacement total (L) | 12,54 |
| Disposition des cylindres | En ligne |
| Système d'injection | Pompe mécanique / rampe commune haute pression |
| Gouverneur | calculateur/électronique |
| Aspiration (Asp.) | Turbocompressé et refroidi air-air |



| Modèle | Puissance brute du moteur | Sortie typique du générateur | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRP | ESP | PRP | PRP | ESP | ESP | |
| kWm | kWe | kVA | kWe | kVA | ||
| 6M21G2D0/S | 350 | 385 | 300 | 375 | 320 | 400 |
| 6M21G440/5 | 368 | 405 | 320 | 400 | 352 | 440 |
| 6M21G6D0/S | 409 | 450 | 360 | 450 | 400 | 500 |
| 6M21G8D0/S | 450 | 490 | 400 | 500 | 440 | 550 |
- Faites glisser le tableau pour en voir plus