6M16
| Cylindres | 6 |
| Alésage et course (mm) | 126x150 |
| Déplacement total (L) | 9,7 |
| Disposition des cylindres | En ligne |
| Système d'injection | Mécanique |
| Gouverneur | Électronique |
| Aspiration (Asp.) | Turbocompressé et refroidi air-air |




| Modèle | Puissance brute du moteur | Sortie typique du générateur | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRP | ESP | PRP | PRP | ESP | ESP | |
| kWm | kWe | kVA | kWe | kVA | ||
| 6M16G220/5 | 182 | 200 | 160 | 200 | 176 | 220 |
| 6M16G4D0/S | 216 | 238 | 184 | 230 | 200 | 250 |
| 6M16G6D0/S | 240 | 264 | 200 | 250 | 220 | 275 |
| 6M16G300/5 | 255 | 280 | 220 | 275 | 240 | 300 |
| 6M16G350/5 | 291 | 320 | 256 | 320 | 280 | 350 |
- Faites glisser le tableau pour en voir plus