6M11
| Cylindres | 6 |
| Alésage et course (mm) | 105x130 |
| Déplacement total (L) | 46,75 |
| Disposition des cylindres | En ligne |
| Système d'injection | Mécanique |
| Gouverneur | Électronique |
| Aspiration (Asp.) | Turbocompressé et refroidi air-air |




| Modèle | Puissance brute du moteur | Sortie typique du générateur | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRP | ESP | PRP | PRP | ESP | ESP | |
| kWm | kWe | kVA | kWe | kVA | ||
| 6M11G150/5 | 128 | 140 | 108 | 135 | 120 | 150 |
| 6M11G4D0/S | 138 | 152 | 120 | 150 | 132 | 165 |
- Faites glisser le tableau pour en voir plus