4M10
| Cylindres | 4 |
| Alésage et course (mm) | 105x118 |
| Déplacement total (L) | 4,1 |
| Disposition des cylindres | En ligne |
| Système d'injection | Mécanique |
| Gouverneur | Électronique |
| Aspiration (Asp.) | Turbocompressé et refroidi par air |




| Modèle | Puissance brute du moteur | Sortie typique du générateur | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRP | ESP | PRP | PRP | ESP | ESP | |
| kWm | kWe | kVA | kWe | kVA | ||
| 4M10G2D0/S | 60 | 66 | 52 | 65 | 57 | 72 |
| 4M10G4D0/S | 72 | 80 | 64 | 80 | 70 | 88 |
| 4M10G6D0/S | 96 | 106 | 80 | 100 | 88 | 110 |
- Faites glisser le tableau pour en voir plus