20M33
| Cylindres | 20 |
| Disposition des cylindres | À Vé |
| Alésage et course (mm) | 150x185 |
| Déplacement total (L) | 65,4 |
| Système d'injection | Rail commun haute pression |
| Gouverneur | ECU |
| Aspiration (Asp.) | Turbocompressé et refroidi par air-eau |




| Modèle | Puissance brute du moteur | Sortie typique du générateur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRP | ESP | DCP | PRP | PRP | ESP | ESP | DCP | DCP | |
| kWm | kWe | kVA | kWe | kVA | kWe | kVA | |||
| 20M33G2250/5 | 1850 | 2750 | 1850 | 1600 | 2000 | 1800 | 2250 | 1600 | 2000 |
| 20M33G2500/5 | 2010 | 2210 | 2010 | 1800 | 2250 | 2000 | 2500 | 1800 | 2250 |
- Faites glisser le tableau pour en voir plus