12M55
| Cylindres | 12 |
| Disposition des cylindres | À Vé |
| Alésage et course (mm) | 180x215 |
| Déplacement total (L) | 65,6 |
| Système d'injection | Rail commun haute pression |
| Gouverneur | ECU |
| Aspiration (Asp.) | Turbocompressé et refroidi par air-eau |




| Modèle | Puissance brute du moteur | Sortie typique du générateur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRP | ESP | DCP | PRP | PRP | ESP | ESP | DCP | DCP | |
| kWm | kWe | kVA | kWe | kVA | kWe | kVA | |||
| 12M55G2550/5 | 1985 | 2210 | 1985 | 1824 | 2280 | 2040 | 2250 | 1800 | 2250 |
| 12M55G2750/5 | 2200 | 2450 | 2200 | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 2200 | 2750 |
| 12M55G8D0/5 | / | / | 2420 | / | / | / | / | 2200 | 2750 |
| 12M55G3000/5^ | 2420 | 2700 | / | 2200 | 2750 | 3000 | / | / | / |
- Faites glisser le tableau pour en voir plus