12M26
| Cylindres | 12 |
| Alésage et course (mm) | 150x150 |
| Déplacement total (L) | 31,8 |
| Disposition des cylindres | À Vé |
| Système d'injection | Mécanique |
| Gouverneur | Électronique |
| Aspiration (Asp.) | Turbocompressé et refroidi air-air |




| Modèle | Puissance brute du moteur | Sortie typique du générateur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRP | ESP | DCP | PRP | PRP | ESP | ESP | DCP | DCP | |
| kWm | kWe | kVA | kWe | kVA | kWe | kVA | |||
| 12M26G900/5 | 720 | 793 | / | 652 | 815 | 720 | 900 | ||
| 12M26G1000/5 | 820 | 902 | / | 720 | 900 | 800 | 1000 | ||
| 12M26G2D0/S | 880 | 968 | / | 816 | 1020 | 898 | 1120 | ||
- Faites glisser le tableau pour en voir plus